Go to >>

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923


The State bank notes

Settlement signs of the RSFSR

The State monetary signs

The bank notes of the RSFSR

The State bank notes of a sample of 1917
Face-value Issue date Size Av Rev
20 roubles 1917 64 x 50 mm Av Rev
40 roubles 1917 64 x 50 mm Av Rev
250 roubles 1917 174 x 104 mm Av Rev
1000 roubles 1917 214 x 130 mm Av Rev
The State bank notes of a sample of 1918
Face-value Issue date Size Av Rev
1 rouble 1918 112 õ 65 mm Av Rev
3 roubles 1918 119 õ 72 mm Av Rev
5 roubles 1918 124 õ 75 mm Av Rev
10 roubles 1918 128 õ 80 mm Av Rev
25 roubles 1918 132 õ 82 mm Av Rev
50 roubles 1918 132 õ 90 mm Av Rev
100 roubles 1918 145 õ 96 mm Av Rev
250 roubles 1918 148 õ 101 mm Av Rev
500 roubles 1918 155 õ 106 mm Av Rev
1000 roubles 1918 160 õ 110 mm Av Rev
The State bank notes of a sample of 1918 - continuation of issue
  5000 roubles 1918 213 õ 131 mm Av Rev
10000 roubles 1918 213 õ 131 mm Av Rev

Settlement signs of a sample of 1919
Face-value Issue date Size Av Rev
1 rouble 1919 40 õ 48 mm Av Rev
2 roubles 1919 40 õ 48 mm Av Rev
3 roubles 1919 40 õ 48 mm Av Rev
Settlement signs of a sample of 1919 - continuation of issue 
15 roubles 1919 75 õ 48 mm Av Rev
30 roubles 1919 85 õ 54 mm Av Rev
60 roubles 1919 92 õ 60 mm Av Rev
Settlement signs of a sample of 1919 - continuation of issue 
100 roubles 1919 98 õ 52 mm Av Rev
250 roubles 1919 105 õ 70 mm Av Rev
500 roubles 1919 110 õ 75 mm Av Rev
1000 roubles 1919 115 õ 80 mm Av Rev
5000 roubles 1919 166 õ 118 mm Av Rev
10000 roubles 1919 172 õ 124 mm Av Rev

Settlement signs of a sample of 1920
Face-value Issue date Size Av Rev
3 roubles 1920 40 õ 48 mm    
5 roubles 1920 40 õ 48 mm Av Rev
50 roubles 1920 50 õ 38 mm Av Rev

Settlement signs of a sample of 1921
Face-value Issue date Size Av Rev
100 rouble 1921 86 õ 48 mm Av Rev
250 roubles 1921 86 õ 48 mm    
500 roubles 1921 86 õ 48 mm Av Rev
1000 roubles 1921 86 õ 48 mm Av Rev
5000 roubles 1921 122 õ 85 mm Av Rev
10000 roubles 1921 128 õ 93 mm Av Rev
Settlement signs of a sample of 1921 - continuation of issue
25000 roubles 1921 165 õ 38 mm Av Rev
50000 roubles 1921 165 õ 38 mm Av Rev
100000 roubles 1921 165 õ 38 mm Av Rev

The State monetary signs of a sample of 1922
Face-value Issue date Size Av Rev
1 rouble 1922 135 õ 66 mm Av Rev
3 roubles 1922 140 õ 70 mm    
5 roubles 1922 152 õ 76 mm Av Rev
10 roubles 1922 158 õ 80 mm Av Rev
25 roubles 1922 134 õ 85 mm Av Rev
50 roubles 1922 138 õ 91 mm Av Rev
100 roubles 1922 144 õ 95 mm Av Rev
250 roubles 1922 148 õ 95 mm    
500 roubles 1922 195 õ 108 mm Av Rev
1000 roubles 1922 200 õ 114 mm Av Rev
5000 roubles 1922 210 õ 128 mm    
10000 roubles 1922 210 õ 128 mm    
The monetary signs of a sample of 1922
1 rouble 1922 40 õ 66 mm    
3 roubles 1922 40 õ 66 mm    
5 roubles 1922 40 õ 66 mm    
10 roubles 1922 40 õ 66 mm Av Rev
25 roubles 1922 40 õ 66 mm Av Rev
50 roubles 1922 40 õ 66 mm Av Rev
The bank notes of a sample of 1922
1 ÷åðâîíåö 1922 177 õ 110 mm    
3 ÷åðâîíöà 1922 177 õ 110 mm    
5 ÷åðâîíöåâ 1922 177 õ 110 mm    
10 ÷åðâîíöåâ 1922 177 õ 110 mm    
25 ÷åðâîíöåâ 1922 177 õ 110 mm    

The State monetary signs of a sample of 1923 - 1st issue
Face-value Issue date Size Av Rev
50 êîïååê 1923 140 õ 70 mm Av Rev
1 rouble 1923 135 õ 66 mm Av Rev
5 roubles 1923 152 õ 76 mm    
10 roubles 1923 158 õ 80 mm Av Rev
25 roubles 1923 134 õ 85 mm Av Rev
50 roubles 1923 138 õ 91 mm Av Rev
100 roubles 1923 144 õ 95 mm Av Rev
250 roubles 1923 148 õ 95 mm Av Rev
The State monetary signs of a sample of 1923 - 2nd issue
1 rouble 1923 135 õ 66 mm Av Rev
5 roubles 1923 152 õ 76 mm Av Rev
10 roubles 1923 158 õ 80 mm Av Rev
25 roubles 1923 134 õ 85 mm Av Rev
50 roubles 1923 138 õ 91 mm Av Rev
100 roubles 1923 144 õ 95 mm Av Rev
500 roubles 1923 195 õ 108 mm Av Rev
1000 roubles 1923 200 õ 114 mm Av Rev

Imperial Russia | USSR | new Russia Bank notes